Anlagen zum Qualitätsprogramm
| Anlage 1: | Arbeitsthemen (Themen der Arbeitsgruppen, die zum Studientag im Oktober 2002 zur Vorbereitung des QP eingerichtet wurden) |
| Anlage 2: | Guter Lehrer (Ergebnis der AG zum Thema 2: Lehrerprofil; Studientag Oktober 2002) |
| Anlage 3a: | Fragebogen Lehrer (Befragung der Schüler zu Aspekten des Lehrerverhaltens) |
| Anlage 3b: | Fragebogen Schule / Wir Gefühl (Befragung der Schüler zu verschiedenen Aspekten der Schule) |
| Anlage 4a: | Auswertung Lehrer gesamt (Diagramm als Auswertung des Lehrerfragebogens) |
| Anlage 4b: | Auswertung Schule / Wir-Gefühl gesamt (Diagramm als Auswertung des Fragebogens Schule / Wir-Gefühl) |
| Anlage 5a: | Umfrage Gebäude (Ältere Umfrage unter Lehrkräften zu Ordnung und Sauberkeit) |
| Anlage 5b: | Umfrage Klassenzimmer (Ältere Umfrage unter Lehrkräften zu Ordnung und Sauberkeit) |

