Bundesjugendschreiben 2006
| Am Bundesjugendschreiben, das von der Deutschen Stenografenjugend im Deutschen Stenografenverband organisiert wird, haben in diesem Jahr in der Disziplin Tastschreiben 14.575 Schülerinnen und Schüler bundesweit teilgenommen.
Auch die Schülerinnen und Schüler der BBS Wirtschaft in Trier waren zahlreich vertreten. Für gewandte Tastschreiber ist es jedes Jahr eine Herausforderung, die eigene Anschlagszahl zu erhöhen und sich mit Schülern anderer Schulen zu messen. |
|
|
Der Tabelle können Sie die ersten 10 Platzierungen je Altersgruppe entnehmen. Wer seine Platzierung wissen möchte, kann unter www.dstj.de nachschauen.
Unsere Schule erreichte auf Landesebene folgende Platzierungen: |
| Platz | Name | Anschläge pro Minute |
Fehler | Punkte |
| Altersgruppe A | ||||
| 1. | Tatus, Jasmin | 342 | 0 | 3425 |
| 2. | Ripp, Daniela | 354 | 2 | 3341 |
| 3. | Schuster, Christian | 313 | 0 | 3131 |
| 4. | Klassen, Judith | 309 | 0 | 3089 |
| 5. | Eurich, Martina | 323 | 3 | 2929 |
| 6. | Klose, Nathalie | 278 | 0 | 2784 |
| 7. | Kostern, Nadine | 285 | 0 | 2748 |
| 8. | Klein, Nina | 297 | 3 | 2674 |
| 9. | Bermes, Jana | 263 | 0 | 2634 |
| 10. | Glasner, Elisabeth | 263 | 0 | 2626 |
| Altersgruppe B | ||||
| 2. | Saur, Sonja | 384 | 2 | 3645 |
| 6. | Glatzel, Diana | 362 | 5 | 3124 |
| 7. | Folz, Patrick | 333 | 3 | 3034 |
| 8. | Klaeser, Christina | 423 | 12 | 3033 |
| 10. | Müller, Cathrin | 316 | 3 | 2862 |
| Altersgruppe C | ||||
| 10. | Kreuder, Stefanie | 312 | 2 | 2862 |
Der Förderverein unserer Schule prämiert die Bestplatzierten in der jeweiligen Altersgruppe mit einem Präsent. Dies sollte Anreiz für alle Tastschreiber sein, zukünftig an dem Wettbewerb teilzunehmen, der einmal im Jahr, und zwar in der Regel im Februar, ausgetragen wird.
Herr Hänold, unser Schulleiter, überreichte die Präsente an die glücklichen Gewinner.
![]() |
![]() |
![]() |




