Die Schülervertretung (SV) der BBS Wirtschaft
Jede der verschiedenen Schulformen wählt ihre Schülervertretung, so setzt sich die Gesamtschülervertretung (Gesamt SV) der BBS Wirtschaft folgendermaßen zusammen:
![]() |
5 Tagessprecherlnnen der Berufsschule (Montag - Freitag) |
![]() |
2 Schülersprecherlnnen der Berufsfachschule, Höheren Berufsfachschule und Berufsoberschule |
![]() |
3 Schülersprecherlnnen des Wirtschaftsgymnasiums sowie |
![]() |
die Verbindungslehrer/innen der einzelnen Schulformen. |
Die Gesamt-SV wählt in der konstituierenden Sitzung den/ die Gesamt-Schülersprecher/in und Vertreter/in.
Was macht eigentlich die SV ?
Habt ihr Probleme mit bestimmten Lehrer/innen, mit dem organisatorischen Ablauf, mit der Einhaltung der Hausordnung, wendet euch an eure jeweilige SV oder die Verbindungslehrer.
Habt ihr gute Ideen, konstruktive Vorschläge und/oder Freude daran, das Schulleben angenehmer zu gestalten, stellt euch zur Wahl!
Ohne engagierte Schüler und Lehrer ist es nicht möglich, eure Interessen zu vertreten. Nutzt deshalb die Möglichkeit, aktiv in der Schülervertretung mitzumachen. Das ist ganz einfach: Stellt euch zur Wahl des Klassensprechers/Schülersprechers zur Verfügung bzw. trefft bei der Wahl des Klassensprechers/ der Klassensprecherin eine vernünftige Entscheidung.
Schülersprecher/innen & Verbindungslehrer 2011-2012
| Funktion | Name | Klasse |
| Gesamtschülersprecher/in | Fabrice Labako | BGY 10d |
| Stellvertreter/in | Eugen Keiler | BS SP11a |
| Schulausschussmitglied | Vanessa Tafel | BS MFA11b |
| Schulausschussmitglied | Roman Wagner | BS BK10b |
| Tagesschulsprecher Berufsschule |
Name | Klasse |
| Montag | Konrad Kraus | BS PF11a |
| Verena Janitzki | BS IK09a | |
| Dienstag | Vanessa Tafel | BS MFA11b |
| Roman Wagner | BS BK10b | |
| Mittwoch | Yasmin Arslan | BS RN11a |
| Andreas Schuh | BS FL11b | |
| Donnerstag | Alexander Tkatschenko | BS EH10a |
| Eugen Keiler | BS SP11a | |
| Freitag | Anna Back | BS KB11b |
| Ridvan Akgül | BS GH11a |
| Schülersprecher/in WG | Name | Klasse |
| Schülersprecher/in WG | Fabrice Labako | BGY 10d |
| Stellvertreter/in | Johanna Laude | BGY 11a |
| Stellvertreter/in | Julia Wulle | BGY 11c |
| Stellvertreter/in | Melanie Steinbacher | BGY 11b |
| Schülersprecher/in BOS/BF/HBF | Name | Klasse |
| Schülersprecher/in BF/HBF | Kamila Piwowar | HBF FS10a |
| Stellvertreter BF/HBF | Joe Adams | HBF ORG10a |
| Schülersprecher/in BOS | Joris Derber | BOS I 11a |
| Stellvertreter/in BOS | Janina Junk | BOS I 11a |
| Verbindungslehrer | Name |
| Verbindungslehrkraft gesamte Schule |
- |
| Stellvertreter | - |
| Berufsschule | Ute Roth |
| Berufsschule | Frank Koschnick |
| WG | Ralph Kessler |
| WG | Erik Esperstedt |
| BF/HBF | Andrea Quint |
| BF/HBF | Dominik Jonas |
| BOS I | Karl-Heinz Schneider |
| BOS I | Johannes Steinbach |
Drogenbeauftragter ist übrigens Herr Horf.
Wir wünschen uns allen ein erfolgreiches Schuljahr,
die Schülervertreter und die Verbindungslehrer der BBS Wirtschaft Trier
![]()


